| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jongsma-Tiernego, Saskia | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berendsen-Santen, Yvette | Teamspeler | |
| Heijt, Mark | Teamspeler | |
| Hoogmoed, Andrea van | Teamspeler | |
| Laar, Herwert van | Teamspeler | |
| Mensink-Perik, Ellen | Teamspeler | |
| Tiebout-Snellink, Femke | Teamspeler | |
| Toren, Peter | Teamspeler | |
| Witvoet, René | Teamspeler | |
| Wubs, Caja | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKC (He) 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 53 | 22 | 10 | |
| 2 | Ons Clubje 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | 60 | 15 | 8 | |
| 3 | Blauw Zwart 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 69 | -10 | 4 | |
| 4 | Olympia '22 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 87 | -27 | 2 |
Hengelosche Korfbalclub
Ruijsdaelstraat 2
7556WT Hengelo
secretaris@hkchengelo.nl
06-11160792