| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jongsma-Tiernego, Saskia | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekrout, Robin | Teamspeler | |
| Haverkate, Mariƫl | Teamspeler | |
| Heijt, Mark | Teamspeler | |
| Hoogmoed, Andrea van | Teamspeler | |
| Krikke, Jeroen | Teamspeler | |
| Laar, Herwert van | Teamspeler | |
| Mensink-Perik, Ellen | Teamspeler | |
| Neijmeijer, Bas | Teamspeler | |
| Nieland-Santen, Sabine | Teamspeler | |
| Toren, Peter | Teamspeler | |
| Wubs, Caja | Teamspeler | |
| Ziegerink-Nieborg, Marga | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2 | |
| 2 | Zwart Wit 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 2 | |
| 3 | HKC (He) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 2 | |
| 4 | DOS-WK 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Achilles (A)/AKC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | |
| 6 | KIOS '45 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0 | |
| 7 | NKC '51 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Hengelosche Korfbalclub
Ruijsdaelstraat 2
7556WT Hengelo